Mannschaft | Mannschaftsführer/in | Spielklasse / Gruppe |
Herren | Kreisklasse 2 | |
Damen | Stefanie Erhart | Bezirksklasse 1 |
Damen II | Julia Rödling | Kreisklasse 2 |
Mixed I | Bezirksklasse 1 | |
Mixed II | Anna Popp | Kreisklasse 1 |
Herren 40 | Robert Schumy | Kreisklasse 1 |
Damen 30 | Alexandra Schimon-Schatz | Bezirksklasse 1 |
U18 Junioren | Nils Schimon | Bezirksklasse 1 |
U16 Knaben I | Kreisklasse 1 | |
U16 Knaben II | Kreisklasse 1 | |
U16 Mädchen | ||
U14 Knaben I | ||
U14 Knaben II | ||
U14 Mädchen | ||
U12 Bambini I | ||
U12 Bambini II | ||
U10 Midcourt |